|
|
|
Двигатель | |
---|
Тип двигателя | 4-тактный | 4-тактный |
---|
Рабочий объем | 4 169 см³ | 4 169 см³ |
---|
Число цилиндров/конфигурация | V6 (60°), 24-клапанный , DOHC with VCT | V6 (60°), 24-клапанный , DOHC with VCT |
---|
Диаметр цилиндра x ход поршня | 96,0 x 96,0 мм | 96,0 x 96,0 мм |
---|
Мощность на валу гребного винта | 220.7 кВт / 5 500 об/мин | 220.7 кВт / 5 500 об/мин |
---|
Диапазон работы при полном газе | 5,000 - 6,000 об/мин | 5,000 - 6,000 об/мин |
---|
Система смазки | Мокрый картер | Мокрый картер |
---|
Система впрыска топлива | Электронный впрыск топлива (EFI) | Электронный впрыск топлива (EFI) |
---|
Зажигание / доп. система | Транзисторная TCI/Микрокомпьютерная | Транзисторная TCI/Микрокомпьютерная |
---|
Система запуска | Электрический Prime Start™ | Электрический Prime Start™ |
---|
Передаточное отношение редуктора | 1.75 (21/12) | 1.75 (21/12) |
---|
Габариты | |
---|
Рекомендуемая высота транца судна | X: 643 мм, U: 770 мм | X: 643 мм, U: 770 мм |
---|
Масса с винтом | F300BETX: 260.0 кг, FL300BETX: 260.0 кг, F300BETU: 268.0 кг, FL300BETU: 268.0 кг | F300BETX: 260.0 кг, FL300BETX: 260.0 кг, F300BETU: 268.0 кг, FL300BETU: 268.0 кг |
---|
Емкость топливного бака | Опция | Опция |
---|
Емкость масляного картера | 6.0 л | 6.0 л |
---|
Дополнительные функции | |
---|
Рулевое управление | Дистанционное управление | Дистанционное управление |
---|
Управление оборотами двигателя и переключением передач | Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II | Цифровой электронный пульт дистанционного управления, Цифровая сеть II |
---|
Способ изменения трима и наклона | Электропривод | Электропривод |
---|
Катушка зажигания/генератор | 12В - 70А | 12В - 70А |
---|
Винт | Опция | Опция |
---|